Compare
캐리어 스탠드 에어컨 추천 20종
다나와에서 ‘캐리어 스탠드 에어컨’로 검색되는 제품 20종을 모았습니다 — 1,089,000원부터 2,328,100원까지. 2026-10-04 기준 가격이며, 실제 판매가는 날짜와 판매처에 따라 달라집니다.
우리가 직접 정리한 제품 노트: 원룸 창문형 에어컨 추천 4종 — 후기 1위가 제일 싸다 비교 →
캐리어 스탠드 에어컨 가격대
| 가격대 | 제품 수 |
|---|---|
| 10만원 이상 | 20종 |
가운데 값은 1,689,780원입니다. 10만원 이상 구간에 가장 많이 몰려 있습니다.
캐리어 스탠드 에어컨 종류
스펙 표기로 나누면 인버터 18종 · 냉난방기 14종 · 스탠드형 14종 · AI운전(환경) 10종 · 자기진단 7종 · 상하좌우바람 5종 · 자동건조 5종 · 스마트폰제어 3종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있어 합이 전체보다 큽니다.
캐리어 스탠드 에어컨 가격 비교
| 제품 | 가격 |
|---|---|
| 캐리어 DAMQ-0651DAWSD 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 16평(52.8㎡) / 난방면적: 12평(39.6㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) / 냉방능력: 6.5kW | 1,487,030원 |
| 캐리어 OSQC232AAWWSD 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 23평(75.7㎡) / 난방면적: 15평(49.7㎡) / AI운전(환경) / 에너지: 2등급, 4등급(난방) | 1,906,500원 |
| 캐리어 DSQC161XAWWSD 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 16평(52.8㎡) / AI운전(환경) / 에너지: 3등급 / 냉방능력: 6.5kW | 1,240,000원 |
| 캐리어 DAMQ-0653DAWSD 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 16평(52.8㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) / 냉방능력: 6.5kW / 난방능력: 7.4kW | 1,487,030원 |
| 캐리어 DAMQ-0853DAWSD 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 24평(77.3㎡) / 난방면적: 15평(50.8㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 1,689,780원 |
| 캐리어 DAMQ-1101EAWSD 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 30평(100㎡) / 난방면적: 24평(79.6㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) / 냉방능력: 11.0kW | 2,328,100원 |
| 캐리어 오퍼스 EASB-0161RHAMD 스탠드에어컨 / 냉방면적: 16평(52.8㎡) / AI운전(환경) / 에너지: 1등급 / 냉방능력: 6.5kW / 소비전력: 1.55kW | 1,998,000원 |
| 캐리어 DAMQ-1451EAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 29평(95.8㎡) / AI운전(환경) | 1,874,490원 |
| 캐리어 DAMQ-0723DAWSD 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 18평(58.5㎡) / 난방면적: 15평(49.3㎡) / 에너지: 4등급(난방), 5등급 / 냉방능력: 7.2kW | 1,599,230원 |
| 캐리어 DAMC-0653DAWSD 스탠드에어컨 / 냉방면적: 16평(52.8㎡) / 에너지: 5등급 / 냉방능력: 6.5kW / 소비전력: 2.37kW / 인버터 | 1,089,000원 |
| 캐리어 CPV-Q231DA 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 23평(75.5㎡) / 냉방능력: 8.3kW / 난방능력: 9.5kW / 소비전력: 2.8~3.4kW | 1,570,000원 |
| 캐리어 에어로 18단 DASB-0161XAWMD 스탠드에어컨 / 냉방면적: 16평(52.8㎡) / AI운전(환경) / 에너지: 3등급 / 냉방능력: 6.5kW / 소비전력: 1.7kW | 1,428,790원 |
| 캐리어 에어로 18단 DASB-0163XAWMD 스탠드에어컨 / 냉방면적: 16평(52.8㎡) / AI운전(환경) / 에너지: 3등급 / 냉방능력: 6.5kW / 소비전력: 2.42kW | 1,225,000원 |
| 캐리어 DAMQ-1101EAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 30평(100㎡) / 난방면적: 24평(79㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 2,328,100원 |
| 캐리어 CPV-Q1455KX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 냉방능력: 14.5kW / 소비전력: 5.6kW / 인버터 | 2,288,000원 |
| 캐리어 에어로 18단 EASB-0183XAWMD 스탠드에어컨 / 냉방면적: 18평(58.5㎡) / AI운전(환경) / 에너지: 3등급 / 냉방능력: 7.2kW / 소비전력: 2.1kW | 1,473,920원 |
| 캐리어 오퍼스 EASB-0181RHAMD 스탠드에어컨 / 냉방면적: 18평(58.5㎡) / AI운전(환경) / 에너지: 1등급 / 냉방능력: 7.2kW / 소비전력: 1.75kW | 2,074,892원 |
| 캐리어 DAMQ-0902LAWSD 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 25평(81.8㎡) / 난방면적: 16평(53.5㎡) / AI운전(환경) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 1,970,240원 |
| 캐리어 DAMQ-1452KAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 29평(95.8㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 2,005,910원 |
| 캐리어 The Premium AI 에어로 18단 OSQC161AAWWSD 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 16평(52.8㎡) / 난방면적: 12평(40.1㎡) / AI운전(환경) / 에너지: 2등급, 4등급(난방) | 1,566,110원 |
출처: 다나와 검색 결과(2026-10-04). 가격이 ‘—’인 제품은 다나와에 가격이 표시되지 않은 것입니다.
캐리어 스탠드 에어컨 자주 묻는 것
캐리어 스탠드 에어컨 중에 제일 싼 건 뭔가요?
다나와 2026-10-04 기준으로 캐리어 DAMC-0653DAWSD이 1,089,000원으로 가장 쌉니다. 가격은 판매처와 날짜에 따라 달라집니다.
캐리어 스탠드 에어컨 가격은 보통 얼마인가요?
이 목록 20종의 가운데 값은 1,689,780원입니다. 10만원 이상 구간이 20종으로 가장 많습니다.
캐리어 스탠드 에어컨는 어떤 종류가 있나요?
스펙 표기로 나누면 인버터 18종, 냉난방기 14종, 스탠드형 14종, AI운전(환경) 10종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있습니다.