Compare
캐리어 냉난방기 40평 추천 20종
다나와에서 ‘캐리어 냉난방기 40평’로 검색되는 제품 20종을 모았습니다 — 1,450,000원부터 3,800,000원까지. 2026-10-10 기준 가격이며, 실제 판매가는 날짜와 판매처에 따라 달라집니다.
캐리어 냉난방기 40평 가격대
| 가격대 | 제품 수 |
|---|---|
| 10만원 이상 | 20종 |
가운데 값은 2,288,000원입니다. 10만원 이상 구간에 가장 많이 몰려 있습니다.
캐리어 냉난방기 40평 종류
스펙 표기로 나누면 스탠드형 16종 · 자기진단 8종 · 상하좌우바람 8종 · 자동건조 7종 · 삼상(380V) 6종 · 오일회수기능 4종 · AI운전(환경) 2종 · 과부하발생방지기능 2종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있어 합이 전체보다 큽니다.
캐리어 냉난방기 40평 가격 비교
| 제품 | 가격 |
|---|---|
| 캐리어 DAMQ-1451EAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 29평(95.8㎡) / AI운전(환경) | 1,870,580원 |
| 캐리어 DAMQ-1452KAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 29평(95.8㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 2,001,620원 |
| 캐리어 DMQE401EAWWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW | 2,090,000원 |
| 캐리어 DAMQ-1451KAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 29평(95.8㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 2,090,000원 |
| 캐리어 CPV-Q1456DX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW / 소비전력: 4.52~4.65kW | 2,288,000원 |
| 캐리어 DAMQ-1451LAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) / 냉방능력: 14.5kW | 2,288,000원 |
| 캐리어 EAMQ-1451KAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / AI운전(환경) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 3,800,000원 |
| 캐리어 CPV-Q1451PX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 29평(95.8㎡) / 냉방능력: 14.5kW | 2,090,000원 |
| 캐리어 RAMQ-1452KAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW | 2,288,000원 |
| 캐리어 AXQ40VK4DX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 에너지: 4등급 / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW | 2,649,820원 |
| 캐리어 DMQE401LAWWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW | 2,450,000원 |
| 캐리어 CPV-Q1457DX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW / 소비전력: 4.7~4.95kW | 2,288,000원 |
| 캐리어 CTV-Q1452WFX 냉난방기 / 인버터 / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW / 소비전력: 5.0kW 크기(가로x세로x깊이): 840x840x287mm | 1,450,000원 |
| 캐리어 CPV-Q1455KX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 냉방능력: 14.5kW / 소비전력: 5.6kW / 인버터 | 2,288,000원 |
| 캐리어 CPV-Q1458CDX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 에너지: 4등급 / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW | 2,288,000원 |
| 캐리어 CTV-Q1453FX 냉난방기 / 인버터 / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW / 소비전력: 5.9~6.6kW / 고양정드레인펌프 | 2,464,000원 |
| 캐리어 CTV-Q1451FX 냉난방기 / 인버터 / 냉방능력: 14.5kW / 소비전력: 5.6kW | 2,464,000원 |
| 캐리어 CPV-Q1458WDX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 에너지: 4등급 / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW | 1,930,000원 |
| 캐리어 DTQE401LAWWSX 냉난방기 / 에너지: 5등급, 5등급(난방) / 인버터 / 열교환기세척 / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW | 2,464,000원 |
| 캐리어 CPV-Q1458DXO 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW / 소비전력: 4.7~5.4kW | 2,951,180원 |
출처: 다나와 검색 결과(2026-10-10). 가격이 ‘—’인 제품은 다나와에 가격이 표시되지 않은 것입니다.
캐리어 냉난방기 40평 자주 묻는 것
캐리어 냉난방기 40평 중에 제일 싼 건 뭔가요?
다나와 2026-10-10 기준으로 캐리어 CTV-Q1452WFX이 1,450,000원으로 가장 쌉니다. 가격은 판매처와 날짜에 따라 달라집니다.
캐리어 냉난방기 40평 가격은 보통 얼마인가요?
이 목록 20종의 가운데 값은 2,288,000원입니다. 10만원 이상 구간이 20종으로 가장 많습니다.
캐리어 냉난방기 40평는 어떤 종류가 있나요?
스펙 표기로 나누면 스탠드형 16종, 자기진단 8종, 상하좌우바람 8종, 자동건조 7종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있습니다.