Compare
40평 냉난방기 추천 20종
다나와에서 ‘40평 냉난방기’로 검색되는 제품 20종을 모았습니다 — 1,874,450원부터 4,946,400원까지. 2026-10-05 기준 가격이며, 실제 판매가는 날짜와 판매처에 따라 달라집니다.
40평 냉난방기 가격대
| 가격대 | 제품 수 |
|---|---|
| 10만원 이상 | 20종 |
가운데 값은 2,288,000원입니다. 10만원 이상 구간에 가장 많이 몰려 있습니다.
40평 냉난방기 종류
스펙 표기로 나누면 스탠드형 17종 · 인버터 12종 · 삼상(380V) 12종 · 자기진단 4종 · 자동건조 4종 · 상하좌우바람 4종 · 스마트폰제어 3종 · 오일회수기능 3종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있어 합이 전체보다 큽니다.
40평 냉난방기 가격 비교
| 제품 | 가격 |
|---|---|
| 삼성전자 AC145CS6PHH1SS 냉난방기 / 에너지: 4등급(난방), 3등급 / 인버터 / AI운전(환경&패턴) / 스마트폰제어 / 냉방능력: 14.5kW | 3,099,990원 |
| LG전자 휘센 PW1450T9L 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 36평(119.7㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 1,959,310원 |
| 삼성전자 AP145CAPPHH1SS 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131㎡) / AI운전(환경,패턴) / 에너지: 4등급(난방), 3등급 | 2,951,990원 |
| 캐리어 DAMQ-1451EAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 29평(95.8㎡) / AI운전(환경) | 1,874,450원 |
| 삼성전자 AP145BAPPHH2S 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131㎡) / AI운전(환경,패턴) / 에너지: 4등급(난방), 4등급 | 2,440,520원 |
| 삼성전자 비스포크 AP145TSPPHH8S 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 131㎡(40평) / 에너지: 3등급 / 냉방능력: 14.5kW | 2,068,790원 |
| 캐리어 CPV-Q1455KX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 냉방능력: 14.5kW / 소비전력: 5.6kW / 인버터 | 2,288,000원 |
| LG전자 휘센 PW145PF9SR 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 30평(100㎡) / AI운전(환경) / 에너지: 1등급(난방), 1등급 | 4,946,400원 |
| LG전자 휘센 PW1453T9FR 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 36평(119.7㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 1,929,000원 |
| 캐리어 DAMQ-1452KAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 29평(95.8㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 2,005,870원 |
| LG전자 휘센 TW1450M9L 냉난방기 / 에너지: 3등급 / 인버터 / 간접냉방(유풍) / UV팬살균 / 스마트폰제어 | 3,150,000원 |
| 캐리어 CPV-Q1456DX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW / 소비전력: 4.52~4.65kW | 2,288,000원 |
| 삼성전자 무풍에어컨 프리미엄 AC145BS4PHH7SY 냉난방기 / 에너지: 4등급 / 인버터 / 간접냉방(무풍) / AI운전(환경&패턴) / 스마트폰제어 | 2,641,050원 |
| 캐리어 DMQE401EAWWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 131㎡(40평) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW | 2,090,000원 |
| 삼성전자 비스포크 AP145CSPPHH6SS 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131㎡) / 에너지: 4등급(난방), 4등급 / 냉방능력: 14.5kW | 2,795,000원 |
| 캐리어 CPV-Q1458DX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 131㎡(40평) / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.0kW | 2,288,000원 |
| 삼성전자 AP145RAPDBH1S 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 냉방능력: 14.5kW / 난방능력: 16.7kW | 2,387,000원 |
| 캐리어 DAMQ-1451KAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 29평(95.8㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 2,287,990원 |
| 삼성전자 AP145RNPDHH1 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 131㎡(40평) / 에너지: 5등급 / 냉방능력: 14.5kW | 2,208,000원 |
| 삼성전자 AP145BNPPHH1 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 에너지: 4등급(난방), 3등급 / 냉방능력: 14.5kW | 2,409,000원 |
출처: 다나와 검색 결과(2026-10-05). 가격이 ‘—’인 제품은 다나와에 가격이 표시되지 않은 것입니다.
40평 냉난방기 자주 묻는 것
40평 냉난방기 중에 제일 싼 건 뭔가요?
다나와 2026-10-05 기준으로 캐리어 DAMQ-1451EAWSX이 1,874,450원으로 가장 쌉니다. 가격은 판매처와 날짜에 따라 달라집니다.
40평 냉난방기 가격은 보통 얼마인가요?
이 목록 20종의 가운데 값은 2,288,000원입니다. 10만원 이상 구간이 20종으로 가장 많습니다.
40평 냉난방기는 어떤 종류가 있나요?
스펙 표기로 나누면 스탠드형 17종, 인버터 12종, 삼상(380V) 12종, 자기진단 4종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있습니다.