Compare
스탠드형냉난방기 추천 20종
다나와에서 ‘스탠드형냉난방기’로 검색되는 제품 20종을 모았습니다 — 1,266,990원부터 3,137,830원까지. 2026-10-10 기준 가격이며, 실제 판매가는 날짜와 판매처에 따라 달라집니다.
스탠드형냉난방기 가격대
| 가격대 | 제품 수 |
|---|---|
| 10만원 이상 | 20종 |
가운데 값은 2,194,110원입니다. 10만원 이상 구간에 가장 많이 몰려 있습니다.
스탠드형냉난방기 종류
스펙 표기로 나누면 단상(220V) 12종 · 인버터 12종 · AI운전(환경,패턴) 9종 · 삼상(380V) 6종 · AI운전(환경) 2종 · 자기진단 2종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있어 합이 전체보다 큽니다.
스탠드형냉난방기 가격 비교
| 제품 | 가격 |
|---|---|
| LG전자 휘센 PW0830R2L 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 23평(75.5㎡) / 난방면적: 18평(58.5㎡) / 에너지: 4등급, 5등급(난방) | 1,389,990원 |
| LG전자 휘센 PW0833R2SF 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 23평(75.5㎡) / 난방면적: 18평(58.8㎡) / 에너지: 4등급, 5등급(난방) | 1,266,990원 |
| 캐리어 The Premium AI 에어로 18단 냉난방기 OSQC181AAWWSD 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 18평(58.5㎡) / 난방면적: 13평(43.9㎡) / AI운전(환경) / 에너지: 2등급, 4등급(난방) | 1,699,110원 |
| 캐리어 DAMQ-1451EAWSX 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 29평(95.8㎡) / AI운전(환경) | 1,870,620원 |
| LG전자 휘센 PW060PT2SR 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 15평(49.5㎡) / 에너지: 1등급(난방), 1등급 / 냉방능력: 6.0kW | 2,799,840원 |
| 삼성전자 AP083BAPPBH2S 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 23평(75.5㎡) / AI운전(환경,패턴) / 에너지: 4등급, 5등급(난방) | 1,648,240원 |
| LG전자 휘센 PW1450T9L 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 36평(119.7㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 1,940,110원 |
| 삼성전자 AP060BAPPBH2S 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 15평(48.8㎡) / AI운전(환경,패턴) / 에너지: 4등급, 5등급(난방) | 1,422,200원 |
| 삼성전자 AP072BAPPBH2S 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 18평(58.5㎡) / AI운전(환경,패턴) / 에너지: 4등급(난방), 4등급 | 1,531,200원 |
| 삼성전자 AP110BAPPBH2S 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 30평(100㎡) / AI운전(환경,패턴) / 에너지: 4등급(난방), 4등급 | 2,196,080원 |
| LG전자 휘센 PW1100T2L 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 30평(99㎡) / 난방면적: 29평(95.8㎡) / 에너지: 4등급(난방), 5등급 | 1,789,980원 |
| LG전자 휘센 PW072PT2SR 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 18평(59.4㎡) / 에너지: 1등급(난방), 1등급 / 냉방능력: 7.2kW | 2,879,990원 |
| LG전자 휘센 PW083PT2SR 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 23평(75.9㎡) / 난방면적: 18평(58.8㎡) / 에너지: 1등급(난방), 1등급 | 3,137,830원 |
| 삼성전자 AP145BAPPHH2S 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131㎡) / AI운전(환경,패턴) / 에너지: 4등급(난방), 4등급 | 2,482,410원 |
| 삼성전자 AP060CSPFBH1PP 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 15평(48.8㎡) / AI운전(환경,패턴) / 에너지: 1등급(난방), 1등급 | 2,826,510원 |
| 캐리어 DAMQ-1101EAWSD 냉난방기 / 스탠드형 / 냉방면적: 30평(100㎡) / 난방면적: 24평(79.6㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) / 냉방능력: 11.0kW | 2,328,100원 |
| 삼성전자 AP110BAPPHH2S 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 30평(99㎡) / AI운전(환경,패턴) / 에너지: 4등급(난방), 3등급 | 2,194,110원 |
| 삼성전자 AP110CAPPBH1S 냉난방기 / 스탠드형 / 단상(220V) / 냉방면적: 100㎡(30평) / AI운전(환경,패턴) / 에너지: 3등급 | 2,567,360원 |
| 삼성전자 AP110CAPPHH1S 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 100㎡(30평) / AI운전(환경,패턴) / 에너지: 3등급 | 2,567,360원 |
| LG전자 휘센 PW1453T9FR 냉난방기 / 스탠드형 / 삼상(380V) / 냉방면적: 40평(131.8㎡) / 난방면적: 36평(119.7㎡) / 에너지: 5등급, 5등급(난방) | 1,929,000원 |
출처: 다나와 검색 결과(2026-10-10). 가격이 ‘—’인 제품은 다나와에 가격이 표시되지 않은 것입니다.
스탠드형냉난방기 자주 묻는 것
스탠드형냉난방기 중에 제일 싼 건 뭔가요?
다나와 2026-10-10 기준으로 LG전자 휘센 PW0833R2SF이 1,266,990원으로 가장 쌉니다. 가격은 판매처와 날짜에 따라 달라집니다.
스탠드형냉난방기 가격은 보통 얼마인가요?
이 목록 20종의 가운데 값은 2,194,110원입니다. 10만원 이상 구간이 20종으로 가장 많습니다.
스탠드형냉난방기는 어떤 종류가 있나요?
스펙 표기로 나누면 단상(220V) 12종, 인버터 12종, AI운전(환경,패턴) 9종, 삼상(380V) 6종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있습니다.