Compare
캔음료수 추천 20종
다나와에서 ‘캔음료수’로 검색되는 제품 20종을 모았습니다 — 430원부터 39,350원까지. 2026-10-06 기준 가격이며, 실제 판매가는 날짜와 판매처에 따라 달라집니다.
캔음료수 가격대
| 가격대 | 제품 수 |
|---|---|
| 1만원 미만 | 10종 |
| 1만~3만원 | 7종 |
| 3만~5만원 | 3종 |
가운데 값은 11,000원입니다. 1만원 미만 구간에 가장 많이 몰려 있습니다.
캔음료수 종류
스펙 표기로 나누면 탄산음료 8종 · 콜라 5종 · 제로칼로리 5종 · 박스 3종 · 커피음료 3종 · 355ml 3종 · 무알콜음료 3종 · 245ml 2종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있어 합이 전체보다 큽니다.
캔음료수 가격 비교
| 제품 | 가격 |
|---|---|
| 롯데칠성음료 펩시콜라 제로슈거 라임향 190ml 탄산음료 / 콜라 / 포장형태: 캔 / 제로칼로리 | 36,970원 |
| 롯데칠성음료 펩시콜라 245ml (슬릭캔) 탄산음료 / 콜라 / 포장형태: 캔 / 박스 | 430원 |
| 코카콜라음료 코카콜라 245ml (업소용) 콜라 / 245ml / 캔류 / 열량: 104kcal / 당류: 26g / 나트륨: 7mg | 550원 |
| 웰치스 제로 샤인머스캣 355ml 48캔 음료수 제로칼로리 | 37,290원 |
| 롯데푸드 칸타타 스위트블랙 175ml 커피음료 / 아메리카노 / 캔 / 1회 제공량 175ml당 열량: 35kcal / 탄수화물: 8g / 당류: 6g | 18,090원 |
| 농심 웰치 그레이프 355ml 탄산음료 / 포장형태: 캔 / 355ml | 580원 |
| 롯데칠성음료 펩시콜라 제로슈거 라임향 210ml 콜라 / 210ml / 캔류 / 특징: 제로슈거 / 열량: 0kcal / 당류: 0g | 3,620원 |
| 동아제약 얼박사 355ml 에너지드링크 / 포장형태: 캔 / 355ml / 카페인: 100mg | 12,496원 |
| 스타벅스 더블샷 에스프레소&크림 200ml 커피음료 / 카페라떼 / 캔 / 1회 제공량 200ml당 열량: 115kcal / 탄수화물: 20g / 당류: 20g | 39,350원 |
| 코카콜라음료 환타 포도 355ml 탄산음료 / 환타·웰치스 / 포장형태: 캔 / 박스 / 탄수화물: 48g / 당류: 48g | 9,500원 |
| 롯데칠성음료 펩시콜라 제로슈거 라임향 245ml (업소용) 탄산음료 / 콜라 / 포장형태: 캔 / 245ml / 제로칼로리 | 11,020원 |
| 칭따오 브루어리 칭따오 논알콜릭 330ml 무알콜음료 / 포장형태: 캔 / 330ml | 1,380원 |
| 롯데칠성음료 레쓰비 마일드 커피 160ml 커피음료 / 카페라떼 / 캔 / 1회 제공량 160ml당 열량: 56kcal / 탄수화물: 13g / 당류: 13g | 12,240원 |
| 하이트진로 하이트제로 0.00 500ml 무알콜음료 / 포장형태: 캔 / 500ml | 21,460원 |
| 해태htb 갈배 사이다 제로 185ml 탄산음료 / 사이다 / 포장형태: 캔 / 185ml / 제로칼로리 | 11,000원 |
| 오비맥주 카스 제로 0.0 500ml 무알콜음료 / 포장형태: 캔 / 500ml | 19,920원 |
| 롯데칠성음료 홍차의꿈 실론티 레몬 175ml 차음료 / 홍차음료 / 포장형태: 캔 / 박스 / 탄수화물: 17g / 당류: 14g | 8,880원 |
| 코카콜라음료 닥터페퍼 제로 355ml 탄산음료 / 포장형태: 캔 / 355ml / 제로칼로리 / 열량: 0kcal | 1,050원 |
| 해태htb 코코팜 포도 238ml 과채음료 / 포도 주스 / 포장형태: 캔 / 원재료: 포도과즙 3%, 나타드코코젤리 80% / 탄수화물:29g / 당류:29g | 510원 |
| 롯데칠성음료 델몬트 스퀴즈 포도 에이드 240ml 탄산음료 / 에이드 / 포장형태: 캔 / 탄수화물: 28g / 당류: 28g / 단백질: 0g | 7,820원 |
출처: 다나와 검색 결과(2026-10-06). 가격이 ‘—’인 제품은 다나와에 가격이 표시되지 않은 것입니다.
캔음료수 자주 묻는 것
캔음료수 중에 제일 싼 건 뭔가요?
다나와 2026-10-06 기준으로 롯데칠성음료 펩시콜라 245ml (슬릭캔)이 430원으로 가장 쌉니다. 가격은 판매처와 날짜에 따라 달라집니다.
캔음료수 가격은 보통 얼마인가요?
이 목록 20종의 가운데 값은 11,000원입니다. 1만원 미만 구간이 10종으로 가장 많습니다.
캔음료수는 어떤 종류가 있나요?
스펙 표기로 나누면 탄산음료 8종, 콜라 5종, 제로칼로리 5종, 박스 3종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있습니다.