Compare
COMPUTER 추천 20종
다나와에서 ‘COMPUTER’로 검색되는 제품 20종을 모았습니다 — 545,000원부터 9,500,000원까지. 2026-10-03 기준 가격이며, 실제 판매가는 날짜와 판매처에 따라 달라집니다.
COMPUTER 가격대
| 가격대 | 제품 수 |
|---|---|
| 10만원 이상 | 20종 |
가운데 값은 1,579,200원입니다. 10만원 이상 구간에 가장 많이 몰려 있습니다.
COMPUTER 종류
스펙 표기로 나누면 M.2 19종 · OS미포함 16종 · HDMI 16종 · 파워서플라이 16종 · 미들타워 16종 · AMD 15종 · NVIDIA 14종 · 1Gbps 유선 14종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있어 합이 전체보다 큽니다.
COMPUTER 가격 비교
| 제품 | 가격 |
|---|---|
| 영웅컴퓨터 영웅 875 게이밍울트라560X R5 5600 RTX5060 5600 / RTX 5060 / (AMD) B550 / OS미포함 / 600W / AMD | 1,209,640원 |
| 포유컴퓨터 퍼포먼스PC 47 R5 7500F RTX5060Ti 7500F / RTX 5060 Ti / (AMD) B650 / OS미포함 / 700W / AMD | 1,579,200원 |
| 포유컴퓨터 퍼포먼스PC 41 5500GT 5500GT / 그래픽스 / (AMD) A520 / OS미포함 / 500W / AMD | 626,880원 |
| GEEKOM A7 MAX 7940HS Win11Pro 7940HS / 780M / 윈도우11 프로 / AMD / 라이젠 7000시리즈 / 라이젠9 | 1,199,000원 |
| 영웅컴퓨터 영웅 울트라게이밍 9800XS R7 9800X3D RTX5080 9800X3D / RTX 5080 / (AMD) B650 / OS미포함 / 900W / AMD | 4,529,800원 |
| MSI MAG Codex Z2 A9NVR A18 R7-9800X3D RTX 5070 Ti 게이밍 9800X3D / RTX 5070 Ti / (AMD) B850 / OS미포함 / 850W / AMD | 3,949,720원 |
| 다나와표준PC 홈/오피스용 250401 5500GT / 그래픽스 7 / (AMD) A520 / OS미포함 / 500W / AMD | 545,000원 |
| 포유컴퓨터 퍼포먼스PC 37 R5 5600 RTX5060 5600 / RTX 5060 / (AMD) A520 / OS미포함 / 600W / AMD | 1,293,120원 |
| 영웅컴퓨터 영웅 게이밍울트라 7857 R7 7800X3D RTX5070 7800X3D / RTX 5070 / (AMD) B650 / OS미포함 / 800W / AMD | 2,809,660원 |
| 영웅컴퓨터 영웅 게이밍울트라 7546GT R5 7500F RTX5060Ti 7500F / RTX 5060 Ti / (AMD) A620 / OS미포함 / 700W / AMD | 1,529,630원 |
| MSI Cubi NUC TWG N150 WiFi Win11Pro N150 (2.9GHz) / 인텔 그래픽스 / 윈도우11 프로 / 65W / 인텔 / N-시리즈 | 942,000원 |
| GEEKOM IT12 i3-12300HE Win11Pro i3-12300HE / UHD 그래픽스 / 윈도우11 프로 / 인텔 / 코어 12세대 / 코어i3 | 827,100원 |
| MSI MAG CODEX Z2 A9NVP MA09 R5-9600X RTX 5070 게이밍 9600X / RTX 5070 / (AMD) B850 / OS미포함 / 750W / AMD | 2,549,480원 |
| 다나와표준PC 게임용 250719 9600X / RTX 5070 / (AMD) B850 / OS미포함 / 850W / AMD | 2,838,680원 |
| 다나와표준PC 게임용 250810 7500F / RTX 5060 / (AMD) B650 / OS미포함 / 750W / AMD | 1,788,000원 |
| 마이피씨샵 DIY 게이밍 마스터 7500F RTX5060 7500F / RTX 5060 / (AMD) A620 / OS미포함 / 600W / AMD | 1,493,690원 |
| 포유컴퓨터 퍼포먼스PC 42 울트라 코어5 225 225 / 인텔 그래픽스 / (인텔) H810 / OS미포함 / 600W / 인텔 | 895,680원 |
| 피씨스토어 베스트 게이밍PC 울트라5 250K PLUS RTX 5060 250K Plus / RTX 5060 / (인텔) B860 / OS미포함 / 750W / 인텔 | 2,073,680원 |
| NVIDIA DGX Spark Grace Blackwell GB10 / GB10 / NVIDIA DGX / 240W / NVIDIA / Cortex | 9,500,000원 |
| MSI MPG Infinite Z2 X3D C9NVV A20-2 R7-9800X3D RTX 5080 게이밍 9800X3D / RTX 5080 / (AMD) B850 / OS미포함 / 850W / AMD | 4,549,560원 |
출처: 다나와 검색 결과(2026-10-03). 가격이 ‘—’인 제품은 다나와에 가격이 표시되지 않은 것입니다.
COMPUTER 자주 묻는 것
COMPUTER 중에 제일 싼 건 뭔가요?
다나와 2026-10-03 기준으로 다나와표준PC 홈/오피스용 250401이 545,000원으로 가장 쌉니다. 가격은 판매처와 날짜에 따라 달라집니다.
COMPUTER 가격은 보통 얼마인가요?
이 목록 20종의 가운데 값은 1,579,200원입니다. 10만원 이상 구간이 20종으로 가장 많습니다.
COMPUTER는 어떤 종류가 있나요?
스펙 표기로 나누면 M.2 19종, OS미포함 16종, HDMI 16종, 파워서플라이 16종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있습니다.